Senin, 13 April 2015

moto gp austin

Hasil Race MotoGP Austin Amerika 2015 : Rossi Finish Posisi Tiga, Marquez Kuasai Lomba

April 13, 2015 - 
Screen Shot 2015-04-13 at 05.33.57
MotoGP Austin, Amerika – Hasil MotoGP Austin 2015, Amerika menempatkan sang juara bertahan Marc Marquez sebagai penguasa podium. Marquez tampil luar biasa dengan motor Hondanya dan menguasai lomba sejak start dimulai.
Di belakang Marquez ditempati oleh Dovizioso yang juga tampil menawan sejak sesi kualifikasi. Sementara sang legenda Valentino Rossi harus puas berada di posisi 3 di akhir lomba, dia hanya berganti posisi dengan rekan setimnya Jorge Lorenzo yang finish di posisi ke 4.
Advertisement
Dan berikut adalah hasil race MotoGP 2015 Sirkuit Austin, Amerika
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 43m 47.150s 
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 43m 49.504s 
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 43m 50.270s 
4. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 43m 53.832s 
5. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 43m 54.734s 
6. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 43m 57.707s 
7. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 44m 4.117s 
8. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 44m 6.175s 
9. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 44m 25.720s 
10. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici GP14.1) 44m 28.946s 
11. Hiroshi Aoyama JPN Repsol Honda Team (RC213V) 44m 34.349s 
12. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14 Open) 44m 34.489s 
13. Nicky Hayden USA Aspar (RC213V-RS) 44m 43.634s 
14. Jack Miller AUS CWM LCR Honda (RC213V-RS)* 44m 43.881s 
15. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 44m 44.522s 
16. Eugene Laverty IRL Aspar (RC213V-RS)* 44m 46.048s 
17. Loris Baz FRA Athina Forward Racing (Forward Yamaha)* 44m 55.937s 
18. Alex De Angelis RSM Octo IodaRacing (ART) 45m 9.386s
Hasil kualifikasi MotoGP Austin 2015 menempatkan The Doctor Valentino Rossi di posisi ke 4. Rossi yang pada race pertama di Sirkuit Losail Qatar berhasil naik podium pertama harus mengakui ketangguhan Marc Marquez yang berhasil menjadi tercepat di sesi ini.
Di belakang Marquez ada pembalap dari tim Ducati yakni Davizioso dengan selisih 0,339 detik, disusul kemudian rekan setim Rossi, Jorge Lorenzo di posisi 3. Marquez sendiri di sesi kalifikasi ini sempat mengganti motornya dikarenakan terjadi masalah, namun dia tetap masih yang tercepat.
Dengan hasil ini peluang Rossi untuk kembali naik podium sangat besar, mengingat di race sebelumnya meskipun hanya start dari posisi ke 8 namun The Doctor mampu merangsek ke posisi depan dan bahkan menjuarai race.
Berikut adalah hasil kualifikasi MotoGP Austin 2015, Amerika Serikat
Kualifikasi Q2:
 1. Marc MARQUEZ           Repsol Honda        2'02.135
 2. Andrea DOVIZIOSO       Ducati Team         2'02.474 +0.339 / 0.339
 3. Jorge LORENZO          Movistar Yamaha     2'02.540 +0.405 / 0.066
 4. Valentino ROSSI        Movistar Yamaha     2'02.573 +0.438 / 0.033
 5. Cal CRUTCHLOW          CWM LCR Honda       2'02.613 +0.478 / 0.040
 6. Scott REDDING          Marc VDS Honda      2'02.674 +0.539 / 0.061
 7. Andrea IANNONE         Ducati Team         2'02.792 +0.657 / 0.118
 8. Aleix ESPARGARO        SUZUKI ECSTAR       2'02.869 +0.734 / 0.077
 9. Pol ESPARGARO          Yamaha Tech 3       2'03.161 +1.026 / 0.292
 10. Bradley SMITH         Yamaha Tech 3       2'03.440 +1.305 / 0.279
 11. Danilo PETRUCCI       Pramac Racing       2'03.741 +1.606 / 0.301
 12. Maverick VIÑALES      SUZUKI ECSTAR       2'03.754 +1.619 / 0.013
Kualifikasi Q1:
 1. Andrea IANNONE         Ducati Team        2'03.644
 2. Maverick VIÑALES       SUZUKI ECSTAR      2'03.878 +0.234 / 0.234
 3. Hector BARBERA         Avintia Racing     2'03.926 +0.282 / 0.048
 4. Stefan BRADL           Forward Racing     2'04.275 +0.631 / 0.349
 5. Yonny HERNANDEZ        Pramac Racing      2'04.313 +0.669 / 0.038
 6. Mike DI MEGLIO         Avintia Racing     2'04.392 +0.748 / 0.079
 7. Eugene LAVERTY         Aspar MotoGP       2'04.875 +1.231 / 0.483
 8. Hiroshi AOYAMA         Repsol Honda       2'05.086 +1.442 / 0.211
 9. Jack MILLER            CWM LCR Honda      2'05.156 +1.512 / 0.070
 10. Loris BAZ             Forward Racing     2'05.214 +1.570 / 0.058
 11. Karel ABRAHAM         AB Motoracing      2'05.261 +1.617 / 0.047
 12. Nicky HAYDEN          Aspar MotoGP       2'05.569 +1.925 / 0.308
 13. Alvaro BAUTISTA       Aprilia Racing     2'05.595 +1.951 / 0.026
 14. Alex DE ANGELIS       Octo IodaRacing    2'06.145 +2.501 / 0.550
 15. Marco MELANDRI        Aprilia Racing     2'07.267 +3.623 / 1.122

Foto : MotoGP.com
Berita MotoGP Austin Amerika 2015 Free Practice 2 /Sesi latihan bebas ke-2 , Marquez mampu tampil tercepat dengan catatan waktu 2.04.835 sedangkan Valentino Rossi tercepat nomor 6 . dalam dua kali FP 1 dan FP 2 Jumat kemarin di Amerika Nama Marc Marquez menjadi tercepat kedua setelah Andrea Dovizioso dari tim DucAti . namun kesempatan kedua ternyata membuat MArquez mampu kembali merajai untuk sesi Free Practice layaknya di sirkuit Losail Qatar lalu , dimana MArc selalu tampil tercepat di FP 1 sampai terakhir .
Sementara itu di FP2 , nomor dua tercepat ditempati oleh pembalap asal team LCR Honda , Cal Crutchlow dengan catatan waktu 2.05.162 dan disusul Andrea Iannone dengan Ducati , kemudian Eleix espargaro dari team Suzuki Ecstar . ditempat kelima sendiri ada nama Andrea Dovizioso yang sebelumnya di FP1 menjadi yang tercepat .
Valentino Rossi yang sebelumnya nomor 4 di FP 1 , kini turun menjadi tercepat ke enam dengan selisih satu detik lebih dari Marc Marquez yang menjadi tercepat , sang peraih podium pertama MotoGp Qatar lalu tersebut meskipun dalam FP tampil wajar , namun dalam balapan Qatar lalu terbukti garang bro .
Yang aneh dalam dua kali sesi latihan bebas tersebut belum ada nama Dani pedrosa dalam table hasil yang dilansir motogp.com , ada apakah dengan pembalap rekan Marc Marquez tersebut ?
Dilain pihak , rekan satu tim VAlentino rossi di Yamaha , Jorge Lorenzo harus keluar dari urutan 10 besar usai pad FP 2 catatan waktunya menempatkannya di nomor 11 , sebelumnya pada Free practice 1 ia berada di nomor 9 .
Hasil sesi latihan bebas MotoGP Austin Amerika 2015 FP 2
Austin, Friday, April 10, 2015
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1  93 Marc MARQUEZ  SPA  Repsol Honda  Team Honda 343.5 2’04.835
2  35 Cal CRUTCHLOW  GBR  CWM LCR Honda  Honda 340.6 2’05.162 0.327 / 0.327
3  29 Andrea IANNONE  ITA  Ducati Team  Ducati 342.4 2’05.190 0.355 / 0.028
4  41 Aleix ESPARGARO  SPA  Team SUZUKI ECSTAR  Suzuki 329.8 2’05.564 0.729 / 0.374
5  4 Andrea DOVIZIOSO  ITA Ducati Team  Ducati 339.8 2’05.646 0.811 / 0.082
6  46 Valentino ROSSI  ITA  Movistar Yamaha  MotoGP  Yamaha 335.9 2’05.691 0.856 / 0.045
7  44 Pol ESPARGARO  SPA  Monster Yamaha Tech 3  Yamaha 336.9 2’05.840 1.005 / 0.149
8  6 Stefan BRADL  GER  Athinà Forward Racing  Yamaha Forward 329.8 2’05.990 1.155 / 0.150
9  68 Yonny HERNANDEZ  COL  Pramac Racing  Ducati 338.4 2’06.092 1.257 / 0.102
10  38 Bradley SMITH  GBR  Monster Yamaha Tech 3  Yamaha 336.9 2’06.134 1.299 / 0.042
11  99 Jorge LORENZO  SPA  Movistar  Yamaha MotoGP  Yamaha 333.0 2’06.174 1.339 / 0.040
12  45 Scott REDDING  GBR  EG 0,0 Marc VDS  Honda  331.5 2’06.216 1.381 / 0.042
13  9 Danilo PETRUCCI  ITA  Pramac Racing  Ducati  339.1 2’06.294 1.459 / 0.078
14  63 Mike DI MEGLIO  FRA  Avintia Racing  Ducati 336.3 2’06.591 1.756 / 0.297
15  25 Maverick VIÑALES  SPA  Team SUZUKI ECSTAR  Suzuki 329.2 2’07.011 2.176 / 0.420
16  7 Hiroshi AOYAMA  JPN  Repsol Honda Team  Honda 344.2 2’07.268 2.433 / 0.257
17  19 Alvaro BAUTISTA  SPA  Aprilia Racing Team  Gresini Aprilia 325.3 2’07.419 2.584 / 0.151
18  8 Hector BARBERA  SPA  Avintia Racing  Ducati 339.4 2’07.581 2.746 / 0.162
19  43 Jack MILLER  AUS  CWM LCR Honda  Honda 328.5 2’07.916 3.081 / 0.335
20  50 Eugene LAVERTY  IRL  Aspar MotoGP Team  Honda 330.7 2’07.968 3.133 / 0.052
21  17 Karel ABRAHAM  CZE  AB Motoracing  Honda 327.6 2’08.266 3.431 / 0.298
22  69 Nicky HAYDEN  USA  Aspar MotoGP Team  Honda 327.1 2’08.762 3.927 / 0.496
23  76 Loris BAZ  FRA  Athinà Forward Racing  Yamaha Forward 326.5 2’09.372 4.537 / 0.610
24  33 Marco MELANDRI  ITA  Aprilia Racing Team Gresini  Aprilia 329.1 2’11.258 6.423 / 1.886
25  15 Alex DE ANGELIS  RSM  Octo IodaRacing Team  ART 322.4 2’12.409 7.574 / 1.151

Tidak ada komentar:

Posting Komentar