. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA | |||||||||||||||||||||||||||||||
FORMULIR ISIAN PEGAWAI | |||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NIP | 19660519 199103 2 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA | MAINAH, S.Pd. MM. | ||||||||||||||||||||||||||||||
UNIT KERJA | SMP NEGERI 1 ABUNG BARAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
INSTANSI KERJA | DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
PEMERINTAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
KABUPATEN LAMPUNG UTARA | |||||||||||||||||||||||||||||||
FORMULIR ISIAN PEGAWAI | |||||||||||||||||||||||||||||||
(KHUSUS UNTUK PNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PERHATIAN: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Harap diisi dengan lengkap dan benar serta gunakan huruf KAPITAL/CETAK. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Setelah Formulir ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan ke petugas yang menangani administrasi kepegawaian pada Unit Kerja saudara. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Lingkarilah salah satu angka pilihan untuk jawaban yang diberikan pada pertanyaan tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. IDENTITAS PEGAWAI | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | NIP | : | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
2. | Nama Lengkap | : | MAINAH | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Gelar Kesarjanaan | : | - | (di depan nama) | S.Pd. MM. | (di belakang nama) | |||||||||||||||||||||||||
4. | Tempat, Tgl. Lahir | : | KOTABUMI | Tgl | 9 | Bln | 0 | Thn | 1 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5. | Jenis Kelamin | : | 2 | Perempuan | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Agama | : | Islam | 2 | Protestan | 3 katolik | 5 Budha | ||||||||||||||||||||||||
7. | Status Kepegawaian | : | PNS | 3 | Pensiunan | ||||||||||||||||||||||||||
8. | Jenis Kepegawaian | : | PNS Pusat Depdagri DPB | 5 | PNS Pusat Dep.Lain DPK | ||||||||||||||||||||||||||
PNS Daerah Otonom | 6 | PNS Pusat Dep.Lain DPK | |||||||||||||||||||||||||||||
9. | Kedudukan Pegawai | : | Aktif | 05 | Pemberhentian sementara | 09 | Pejabat Negara | ||||||||||||||||||||||||
06 | Penerima Uang Tunggu | 10 | Kepala Desa | ||||||||||||||||||||||||||||
07 | Penerima Uang Tunggu | ||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Penerima Uang Tunggu | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Status Perkawinan | : | Kawin | 3 | Janda | ||||||||||||||||||||||||||
11. | Alamat Tempat Tinggal | : | Jl. Negara Gg. Melati No. 78. OGANLIMA | ||||||||||||||||||||||||||||
Lampung | Kec. : | Abung Barat | |||||||||||||||||||||||||||||
Lampung Utara | Desa : | Oganlima | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | Golongan Darah | : | A | 2 | B | 3 | AB | O | |||||||||||||||||||||||
13. | Nomor KARPEG | : | F 222611 | No. Kartu ASKES : | 0000034483803 | ||||||||||||||||||||||||||
14. | No. Kartu TASPEN | : | 1.3E+08 | No. Kartu KARIS : | 002796 CC | ||||||||||||||||||||||||||
15. | NPWP | : | 88 . 897 . 933 . 3 - 326 . 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
B. PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Nota Persetujuan BKN | : | No. II-2100515962 | 0 | 4 | - | 2 | - | 1 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
2. | Pejabat yg Menetapkan | : | Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. LAMPUNG | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Surat Keputusan CPNS | : | 1558/I.12. C1/C.7/1991 | 2 | 0 | - | 5 | - | 1 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
4. | Pangkat/Gol. Ruang | : | PENGATUR MUDA / II / a | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | TMT. CPNS | : | 0 | 1 | Bln | 0 | 3 | Thn | 1 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
C. PENGANGKATAN SEBAGAI PNS | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Pejabat yg Menetapkan | : | Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. LAMPUNG | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Surat Keputusan PNS | : | 2 | 5 | - | 6 | - | 1 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | Pangkat/Gol. Ruang | : | PENGATUR MUDA / II / a | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | TMT. PNS | : | 0 | 1 | Bln | 0 | 7 | Thn | 1 | 9 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
5. | Sumpah Janji PNS | : | Sudah | ||||||||||||||||||||||||||||
D. PANGKAT TERAKHIR | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Pejabat yg Menetapkan | : | GUBERNUR LAMPUNG | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Surat Keputusan Pangkat | : | No. 823.4/338/II.09/2013 | 0 | 8 | - | 4 | - | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
3. | Pangkat/Gol. Ruang | : | PEMBINA / IV / a | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | TMT. Pangkat | : | 0 | 1 | Bln | 0 | 4 | Thn | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
E. KENAIKAN GAJI BERKALA TERAKHIR | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Surat Kenaikan Gaji | : | 0 | 6 | - | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
2. | TMT. KGB | : | 0 | 1 | Bln | 0 | 3 | Thn | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
3. | Kantor Pembayaran Gaji | : | PEMDA LAMPUNG UTARA | ||||||||||||||||||||||||||||
F. TEMPAT BEKERJA | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Instansi Induk | : | PEMDA LAMPUNG UTARA | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Instansi Tempat Bekerja | : | |||||||||||||||||||||||||||||
a. | Departemen/Prop | : | DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||||||
b. | Kabupaten | : | LAMPUNG UTARA | ||||||||||||||||||||||||||||
c. | Kecamatan | : | ABUNG BARAT | ||||||||||||||||||||||||||||
d. | Desa | : | OGANLIMA | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Unit Kerja | : | SMP NEGERI 1 ABUNG BARAT | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | Lokasi Kerja | : | |||||||||||||||||||||||||||||
a. | Propinsi | : | LAMPUNG | ||||||||||||||||||||||||||||
b. | Kabupaten | : | LAMPUNG UTARA | ||||||||||||||||||||||||||||
G. JABATAN SAAT INI | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Pejabat yg Menetapkan | : | BUPATI LAMPUNG UTARA | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Surat Keputusan Jabatan | : | 821.29/259/II/30-LU/2014 | 1 | 8 | - | 9 | - | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
3. | Jenis Jabatan | : | 2 | Fungsional | 3 | Pjbt. Negara | 4 | Non Struktural | |||||||||||||||||||||||
4. | Eselon | : | I.a | 21 | II.a | 31 | III.a | # | VI.a | V.a | 99 | Non Eselon | |||||||||||||||||||
I.b | 22 | II.b | 32 | III.b | # | VI.b | V.b | ||||||||||||||||||||||||
5. | Nama Jabatan | : | KEPALA SMP NEGERI 1 ABUNG BARAT | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | SK Pelantikan | : | 821.29/259/II/30-LU/2014 | 1 | 8 | - | 9 | - | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
7. | TMT. Jabatan | : | 1 | 8 | Bln | 0 | 9 | Thn | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
8. | Sumpah Janji Jabatan | : | Sudah | 2 | Belum | ||||||||||||||||||||||||||
H. RIWAYAT KEPANGKATAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pangkat/Go.Ruang | TMT. Pangkat | Surat Keputusan | |||||||||||||||||||||||||||||
Pejabat yg Menetapkan | Nomor | Tanggal | |||||||||||||||||||||||||||||
Pengatur Muda / II/a | 01/03/91 | KKanwil Pro. LPG | 1558/I.12. C1/C.7/1991 | 20//05/91 | |||||||||||||||||||||||||||
Pengatur Muda / II/a | 01/07/92 | KKanwil Pro. LPG | 4896/I.12. C1/C.7/1992 | 25/06/92 | |||||||||||||||||||||||||||
Pengatur Muda TK I / II/b | 01/04/94 | BAKN | 13-08/01249/KEP/IV/1994 | 07/04/94 | |||||||||||||||||||||||||||
Pengatur II / c | 01/04/96 | BAKN | 13-08/00101/KEP/IV/1996 | 11/07/96 | |||||||||||||||||||||||||||
Pengatut TK I II/d | 01/10/98 | BAKN | 13-08/00021/KEP/X/1998/T | 11/09/98 | |||||||||||||||||||||||||||
Penata Muda III/a | 01/04/01 | BUPATI. L. U. | 823/43.A/09/2001 | 31/03/01 | |||||||||||||||||||||||||||
Penata Muda TK I III/B | 01/10/03 | BUPATI. L. U. | 823.3/196/FG/09/2003 | 29/09/03 | |||||||||||||||||||||||||||
Penata III/c | 01/04/07 | BUPATI. L. U. | 823.3/18/FUNG/II/BKD-LU/2007 | 12/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||
Penata TK I III/d | 01/04/10 | BUPATI. L. U. | 823.3/05/FUNG/II/31-LU/2010 | 30/03/10 | |||||||||||||||||||||||||||
Pembina IV/ a | 01/04/13 | GUBERNUR. LPG | 823.4/338/II.09/2013 | 08/04/13 | |||||||||||||||||||||||||||
I. RIWAYAT JABATAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Kerja | Jenis Jabatan | Nama Jabatan | ESLN | TMT | Surat keputusan | ||||||||||||||||||||||||||
Pejabat yg Mentapkan | Nomor | Tanggal | |||||||||||||||||||||||||||||
SMP NEGERI 1 ABUNG BARAT | 1. Struktural | KEPALA SEKOLAH | 18/09/14 | BUPATI LAMPUNG UTARA | 821.29/259/II/30-LU/2014 | 18/09/14 | |||||||||||||||||||||||||
2. Fungsional | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Pjbt. Negara | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. Non Struktural | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Struktural | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. Fungsional | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Pjbt. Negara | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. Non Struktural | |||||||||||||||||||||||||||||||
J. KEANGGOTAAN ORGANISASI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Organisasi | Nama Organisasi | Kedudukan / Jabatan | Lama dlm Jabatan | Nama Pimpinan | Tempat | ||||||||||||||||||||||||||
Tgl. Mulai | Tgl. Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Parpol | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. Profesi | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Sosial | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Parpol | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. Profesi | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Sosial | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Parpol | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. Profesi | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Sosial | |||||||||||||||||||||||||||||||
K. TANDA JASA / PENGHARGAAN / KEHORMATAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Tanda Jasa | Surat Keputusan | Tahun | Asal Perolehan | ||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | Tanggal | ||||||||||||||||||||||||||||||
L. PENUGASAN KELUAR NEGERI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Negara Tujuan | Jenis Penugasan | Surat Keputusan | Lama Penugasan | ||||||||||||||||||||||||||||
Pejabat yg Menetapkan | Nomor | Tanggal | Tgl Mulai | Tgl Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
M. PENGUASAAN BAHASA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bahasa Daerah | Bahasa Asing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Bahasa | Kemampuan Bicara | Nama Bahasa | Kemampuan Bicara | ||||||||||||||||||||||||||||
LAMPUNG | 1. Aktif | INGGRIS | 1. Aktif | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Pasif | 2. Pasif | ||||||||||||||||||||||||||||||
PALEMBANG | 1. Aktif | 1. Aktif | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Pasif | 2. Pasif | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Aktif | 1. Aktif | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Pasif | 2. Pasif | ||||||||||||||||||||||||||||||
N. RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat / jurusan | Nama Sekolah | Tempat | Nama Kepala Sekolah | STTB | |||||||||||||||||||||||||||
Nomor | Tanggal | ||||||||||||||||||||||||||||||
SD / - | SDN 09 Kotabumi | Kotabumi | Fathul Arifin | 00966 | 24/05/80 | ||||||||||||||||||||||||||
SMP / - | SMPN 2 Kotabumi | Kotabumi | Rustam Rasyad | 0527129 | 26/05/83 | ||||||||||||||||||||||||||
SMA/IPA | SPGN Kotabumi | Kotabumi | Mardi | 12 OC Oj 0046968 | 29 /4/ 86 | ||||||||||||||||||||||||||
PGSMTP/B. Indonesia | PGSMTP | Bandar Lampung | Hamdan Zen | 0001682 | 02/01/90 | ||||||||||||||||||||||||||
D.III/B. Indonesia | UNIVERSITAS TERBUKA | Kotabumi | M. Atwi Suparman | 009274 | 02/04/02 | ||||||||||||||||||||||||||
SI/ B. Indonesia | STKIP MUHAMMADIYAH | Kotabumi | Irawan Suprapto | 1632.A.8820109 | 15/01/09 | ||||||||||||||||||||||||||
S2/ Manajemen | UNIVERSITAS SABURAI | Bandar Lampung | Marsanuddin | 1690/002.37/S2/14 | 20/03/14 | ||||||||||||||||||||||||||
O. RIWAYAT DIKLAT STRUKTURAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Diklat | Tempat Diklat | Penyelenggara | Angkatan | Lama Pendidikan | STTPL | ||||||||||||||||||||||||||
Mulai | Selesai | Jam | No. | Tgl | |||||||||||||||||||||||||||
P. RIWAYAT DIKLAT FUNSIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Diklat | Tempat Diklat | Penyelenggara | Angkatan | Lama Pendidikan | STTPL | ||||||||||||||||||||||||||
Mulai | Selesai | Jam | No. | Tgl | |||||||||||||||||||||||||||
PRAJAB TK II | Kotabumi | Kanwil Dikbud Prop. Lampung | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Q. RIWAYAT DIKLAT TEKNIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Diklat | Tempat Diklat | Penyelenggara | Angkatan | Lama Pendidikan | STTPL | ||||||||||||||||||||||||||
Mulai | Selesai | Jam | No. | Tgl | |||||||||||||||||||||||||||
R. RIWAYAT DIKLAT PENATARAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Penataran | Tempat Penataran | Penyelenggara | Angkatan | Lama Penataran | Piagam | ||||||||||||||||||||||||||
Mulai | Selesai | Jam | No. | Tgl | |||||||||||||||||||||||||||
S. RIWAYAT SEMINAR / LOKA KAYA/ SIMPOSIUM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Seminar | Tempat Seminar | Penyelenggara | Angkatan | Lama Seminar | Piagam | ||||||||||||||||||||||||||
Mulai | Selesai | Jam | No. | Tgl | |||||||||||||||||||||||||||
T. RIWAYAT KURSUS DALAM DAN LUAR NEGERI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Kursus | Tempat Kursus | Penyelenggara | Angkatan | Lama Kursus | Piagam | ||||||||||||||||||||||||||
Mulai | Selesai | Jam | No. | Tgl | |||||||||||||||||||||||||||
U. DATA ORANG TUA KANDUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Nama Ayah | : | SUTAN RAJA LAKSANA | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Tempat, Tgl. Lahir | : | KOTABUMI | Tgl | 0 | Bln | 1 | Thn | 1 | 9 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
3. | Pekerjaan | : | ALMARHUM | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | Alamat Tempat Tinggal | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | Nama Ibu | : | SITI NGERIWAYATI | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | Tempat, Tgl. Lahir | : | KOTABUMI | Tgl | 5 | Bln | 1 | Thn | 1 | 9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
7. | Pekerjaan | : | ALMARHUM | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | Alamat Tempat Tinggal | : | - | ||||||||||||||||||||||||||||
V. DATA SUAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Istri | Tempat Tanggal Lahir | Tgl Kawin | Tunjangan | Pendidikan Umum | Pekerjaan | ||||||||||||||||||||||||||
TARMIZI | Oganlima, 10 Juli 1957 | 6-Jan-92 | SLTA | Pensiunan PNS | |||||||||||||||||||||||||||
2. Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
W. DATA ANAK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Anak | Tempat Tanggal Lahir | GEN | Status | Pendidikan Umum | Pekerjaan | ||||||||||||||||||||||||||
Kel | Tunjangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Febrio Ricky Ananda | Kotabumi,22 Pebruari 1994 | L | AK | Kuliah | Masih Kuliah | ||||||||||||||||||||||||||
2. Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aria Ricky Ananda | Kotabumi,18 Agustus 1997 | L | AK | SMA | Masih Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||
2. Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Putri Nabila Novelia | Kotabumi,19 November 2004 | P | AK | SD | Masih Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||
2. Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang telah diisi atau tercatat dalam formulir ini adalah benar, jelas dan lengakap menurut keadaan yang sebenarnya. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mengetahui, | Abung Barat, 23 Maret 20015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ka. UPTD Dinas Pendidikan Kec. Abung Barat | diisi oleh, | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARKANI, A.Md.Pd. | Mainah, S.Pd. MM. | ||||||||||||||||||||||||||||||
NIP. 19660403 199203 1 006 | NIP. 19650519 199103 2 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TANDA TERIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
(UNTUK BKD KABUPATEN LAMPUNG UTARA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
DITERIMA DENGAN BAIK BERKAS FORMULIR ISIAN PEGAWAI (FIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Lengkap | : | MURNI SIREGAR, S.Pd | |||||||||||||||||||||||||||||
NIP BARU | : | 19610715 198602 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
PANGKAT | : | PEMBINA / IV / a | |||||||||||||||||||||||||||||
UNIT KERJA | : | SMP NEGERI 1 ABUNG BARAT | |||||||||||||||||||||||||||||
BESERTA BERKAS : | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ijazah Pendidikan Formasi yang dimiliki dari pengankatan CPNS hingga akhir | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | SK Pengankatan CPNS (80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SK PNS | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SK Jabatan mulai dari awal sampai terakhir | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | SK Alih Tugas (Bagi yang berasal dari instansi diluar Kab.Lampung Utara) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Surat Perintah Tugas dan Surat perintah melaksankan tugas dari Satker | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Kartu Pegawai (KARPEG) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Kartu Istri (KARIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Kartu TASPEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Kartu Peserta (ASKES) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Kartu NPWP | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | SK Kenaikan Pangkat mulai dari awal sampai terakhir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. | SK Mutasi Jabatan Struktural (termasuk mutasi jabatan Pelaksan/Staf) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14. | SK Kenaikan Gaji berkala terakhir | ||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Berita Acara Pengangkatan Sumpah Janji PNS | ||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Data semua Sertifikat Dikalat/ yang pernah diikuti | ||||||||||||||||||||||||||||||
17. | DP3 Dua Tahun terakhir | ||||||||||||||||||||||||||||||
18. | SK Organisai yang diikuti | ||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Sertifikat Diklat Struktural yang pernah diikuti (LPJ dan Dikiatpin) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Piagan / Sertifikat Tanda Jasa / Penghargaan / Kehormatan | ||||||||||||||||||||||||||||||
21. | KP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22. | KTP | ||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Akte Kelahiran | ||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Kartu Keluarga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Terima | Kotabumi, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Petuga yang Menerima | Yang Menyerahkan | ||||||||||||||||||||||||||||||
NIP. | NIP. | ||||||||||||||||||||||||||||||
<---------------- Gunting di sini ----------------> | |||||||||||||||||||||||||||||||
TANDA TERIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
(UNTUK PNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||
DITERIMA DENGAN BAIK BERKAS FORMULIR ISIAN PEGAWAI (FIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Lengkap | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
NIP BARU | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
PANGKAT | : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rabu, 13 Mei 2015
FORMULIR ISIAN PEGAWAI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar